| | 4.0L TOURING EQUIPADA |
|
Especificaciones técnicas | |
|
| - | Motor | 4.0lts. En V con 6 cil. |
| - | Peso bruto vehicular (Kg.) | 2,585 |
| - | Peso vehicular (Kg.) | 2,072 |
| - | Potencia hp@rpm | 255@6,000 |
| - | Suspension delantera/ trasera | McPherson y similares / Multibrazo (multi-link) |
| - | Tanque de combustible (Lts) | 87 |
| - | Torque màximo libras/pie @rpm | 265@4,200 |
| - | Tracción | Delantera |
| - | Transmisión | Automático 6 vel. |
| - | Transmisión con AutoStick® | Si |
|
Equipamiento | |
|
| - | Aire acondicionado | Si |
| - | Aire acondicionado automático | Si |
| - | Apertura interior de cajuela | Si |
| - | Asiento del conductor con ajuste lumbar | Si |
| - | Asientos con piel | Si |
| - | Asientos delanteros eléctricos | Si / Si |
| - | Bocinas | 8 |
| - | Caja de CDs / capacidad | Si / 6 |
| - | Capacidad de pasajeros | 6 |
| - | Cierre eléctrico de la cajuela | Si |
| - | Computadora de viaje | Si |
| - | Conector auxiliar de 12v | Si |
| - | Consola de piso con espacio portaobjetos y descansabrazos | Si / Si |
| - | Consola de toldo | Si |
| - | Control electrónico de velocidad | Si |
| - | Control remoto para apertura de garage | Si |
| - | Control remoto para apertura de puertas | Si |
| - | Controles de audio en el volante | Si |
| - | Cristales eléctricos delanteros / traseros | Si / Si |
| - | Cristales eléctricos delanteros de un sólo toque | Si |
| - | Defensas al color de la carrocería | Si |
| - | Equipo de audio con lector de DVD | Si |
| - | Equipo de audio con lector MP3 | Si |
| - | Espejo retrovisor electrocrómico | Si |
| - | Espejos exteriores abatibles | Si |
| - | Espejos exteriores con desempañante (conductor / pasajero) | Si / Si |
| - | Espejos exteriores eléctricos (conductor / pasajero) | Si / Si |
| - | Filtro de aire acondicionado | Si |
| - | Lámparas de lectura delanteras / traseras | Si / Si |
| - | Lámparas de niebla delanteras | Si |
| - | Medallón trasero desempañable | Si |
| - | Nº de zonas con control de temperatura | Dos Asiento del pasajero |
| - | Palanca de velocidades forrada con piel | Si |
| - | Portavasos delanteros / traseros | Si / Si |
| - | Quemacocos eléctrico | Si |
| - | Radio AM-FM / CD | Si / Si |
| - | Rieles de canastilla portaequipaje | Si |
| - | Seguros eléctricos para puertas | Si |
| - | Sistema de comunicación manos libres UConnect® | Si |
| - | Sistema de entretenimiento con DVD | Si |
| - | Sistema de entretenimiento con DVD y pantallas en 2a. y 3a. fila | Si / No |
| - | Spoiler trasero en cajuela | Si |
| - | Tipo de rin y tamaño de llantas | Aluminio 17" - 235 /65 |
| - | Viseras con espejos de vanidad iluminados (conductor / pasajero) | Si / Si |
| - | Volante de dirección con ajuste de altura | Si |
| - | Volante de dirección forrado con piel | Si |
|
Seguridad | |
|
| - | Sistema de Comunicación Manos Libres (UConnect®) | Si |
|
Sistemas de seguridad | |
|
| - | Bolsas de aire frontales (conductor / pasajero) | Si / Si |
| - | Bolsas de aire laterales tipo cortina | Si |
| - | Cámara trasera de asistencia de estacionamiento | Si |
| - | Control de tracción (TCS) | Si |
| - | Control de velocidad electrónico | Si |
| - | Frenos de disco delanteros | Si |
| - | Frenos de disco en las cuatro ruedas | Si |
| - | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Si |
| - | Señal de aviso de presión de llantas | Si |
| - | Sistema de asistencia de frenado de emergencia (BAS) | Si |
| - | Sistema de aviso de apertura de puertas | Si |
| - | Sistema de frenos ABS (Anti-lock) | Si |
|
Exterior | |
|
| - | Antena | Si |
| - | Cierre eléctrico de la cajuela | Si |
| - | Defensas al color de la carrocería | Si |
| - | Espejos exteriores abatibles | Si |
| - | Espejos exteriores eléctricos (conductor / pasajero) | Si / Si |
| - | Lámparas de alta intensidad | Si |
| - | Lámparas de niebla delanteras | Si |
| - | Llantas | 235/65 |
| - | Medallón trasero desempañable | Si |
| - | Quemacocos eléctrico | Si |
| - | Rieles para canastilla portaequipaje | Si |
| - | Rines | Aluminio 17 " |
| - | Spoiler trasero en cajuela | Si |
|
Dimensiones | |
|
| - | Alto (mm) | 1,689 |
| - | Ancho (mm) | 2,004 |
| - | Distancia entre ejes (mm) | 2,959 |
| - | Largo (mm) | 5,042 |