| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Número de cilindros | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Desplazamiento (cm3) | 2480 | 2480 | 1896 | 2480 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alimentación de combustible | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica |
| Potencia (DIN) PS/rpm | 170/5800 | 170/5800 | 105/4000 | 170/5800 |
| Par neto (DIN) Nm/rpm | 240/4250 | 240/4250 | 250/1800 | 240/4250 |
| Par neto (SAE) lb-pie/rpm | 177/4250 | 177/4250 | 184/1800 | 177/4250 |
| Catalizador | 3 vías | 3 vías | 3 vías | 3 vías |
| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Transmisión | Manual (5) / Tiptronic (6) | Tiptronic (6) | Manual (5 ) / DSG (6) | Manual (5) / Tiptronic (6) |
| Dirección electro-mecánica | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión delantera con estabilizador | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera con estabilizador | 4-Link | 4-Link | 4-Link | 4-Link |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | ||||
| Sistema de control de tracción (ASR) | ||||
| Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD) | ||||
| Control de frenado de motor (Regulación del par motor) (EBC) | ||||
| Asistencia hidráulica del freno (HBA) | ||||
| Sistema de estabilidad electrónico (ESP) | ||||
| Rines de aluminio 15" / Llantas 195/65 R15 | ||||
| Rines de aluminio 16" / Llantas 205/55 R16 | ||||
| Rines de aluminio 17" / Llantas 225/45 R17 | ||||
| Rines de aluminio 18" / Llantas R18" |
| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cajuela (lt.) | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Tanque de combustible (lt.) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Peso bruto vehicular (kg) transmisión manual | 1437 | - | 1345 | 1437 |
| Peso bruto vehicular (kg) transmisión automática | 1462 | 1462 | 1370 | 1462 |
| Distancia de frenado 80-0 km/h (m) | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Largo (mm) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 |
| Ancho (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Alto (mm) | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Bolsas de aire frontales Conductor/Pasajero (Airbag) | ||||
| Desactivación manual de bolsa de aire del pasajero | ||||
| Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos con ajuste de altura | ||||
| Cinturones de seguridad traseros laterales y central de 3 puntos | ||||
| Seguro para niños oculto en puertas traseras | ||||
| Sistema de corte de alimentacion de combustible en caso de impacto | ||||
| Función de cierre automático de cristales al activar la alarma en cerradura de puerta del conductor | ||||
| Función de "pánico" con activación desde el control remoto | ||||
| Columna de dirección colapsable | ||||
| Alarma acústica y Óptica | ||||
| Inmovilizador electrónico | ||||
| Birlos de seguridad |
| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Central de cerraduras con apertura selectiva y control remoto con función de cierre automático de cristales, techo panorámico, apertura automática de cristales y cajuela | ||||
| Radio AM/FM, CD con lector MP3 y 8 altavoces | ||||
| Radio AM/FM, cambiador de 6 CD's en tablero con lector MP3 Sist. Monsoon, 10 altavoces | ||||
| Radio AM/FM, CD con lector MP3, DVD, SD card, disco duro 30 GB, Sistema de Navegación con mapas NAVTEQ, pantalla de 6.5" touch screen, 10 altavoces | ||||
| Conexión para teléfono manos libres Bluetooth | ||||
| Entrada auxiliar para componentes de audio externos | ||||
| Aire acondicionado (Climatic) | ||||
| Techo corredizo de accionamiento eléctrico con ajuste de altura y apertura, cierre eléctrico con control remoto y desde cerradura de la puerta del conductor | ||||
| Elevadores eléctricos de cristales | ||||
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico | ||||
| Espejos exteriores con desempañante (Defog System) | ||||
| Computadora de viaje | ||||
| Control de velocidad crucero | ||||
| Indicador de temperatura exterior | ||||
| Medallón con desempañante | ||||
| Limpiaparabrisas con regulador de velocidad y función antigoteo | ||||
| Contacto de 12 Voltios en cajuela | ||||
| Apertura total automática de cajuela con control remoto y desde el interior del coche | ||||
| Apertura y cierre de cristales con control remoto y desde cerradura de la puerta del conductor |
| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Vestiduras de asientos en tela | ||||
| Vestiduras de asientos en Leatherette | ||||
| Volante de dirección forrado en piel | ||||
| Bolsas portaobjetos en respaldo de asientos | ||||
| Asiento del conductor con ajuste de altura manual | ||||
| Asiento del pasajero con ajuste de altura manual | ||||
| Asientos delanteros con soporte lumbar de ajuste manual | ||||
| Triple cabecera trasera | ||||
| Respaldo trasero abatible 1/3 2/3 | ||||
| Descansabrazos central delantero | ||||
| Descansabrazos central trasero | ||||
| Portavasos en la consola central | ||||
| Portalentes | ||||
| Parasoles izquierdo y derecho | ||||
| Espejos de vanidad en parasoles iluminados | ||||
| Luces de lectura delanteras | ||||
| Regulador de intensidad de luz en tablero | ||||
| Guantera con cerradura y refrigeración | ||||
| Compartimiento porta-CD's lateral | ||||
| Insertos en tablero y puertas "Negro Pyramide" | ||||
| Insertos en tablero y puertas "Titan" | ||||
| Insertos en tablero y puertas "Cromo Mate" | ||||
| Juego de tapetes (4) | ||||
| Tapetes delanteros con el logo Wolfsburg Edition bordado en hilo gris | ||||
| Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad | ||||
| Apertura de la tapa de combustible desde el interior | ||||
| Apertura del portaequipaje desde el interior | ||||
| Gancho portaobjetos en cajuela | ||||
| Compartimiento portaequipaje alfombrado | ||||
| Anaqueles en puertas |
| Active | Sport | TDI | Wolfsburg | |
| Emblemas "GLI" | ||||
| Defensas al color de la carrocería con insertos cromados | ||||
| Cubiertas de espejos exteriores al color de la carrocería con direccional integrada | ||||
| Parrilla central con acabado en cromo | ||||
| Cristales entintados | ||||
| Faros de halógeno "Reflection System" con luces direccionales integradas | ||||
| Faros Bi -Xenon | ||||
| Faros para niebla delanteros | ||||
| Rejillas deportivas tipo panal al frente | ||||
| Estribos laterales deportivos en negro | ||||
| Luces traseras con iluminación LED's | ||||
| Emblemas Wolfsburg Edition laterales | ||||
| Facia traseras con reflejantes |